
STARBUCKS 다크 아메리카노 1.1G X 170CT
38,990원-15%
45,990원7,000원 절약
최대할인액
-9,200원
최고가
45,990원
최저가
36,790원
가격 이력
| 기간 | 정상가 | 할인금액 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|---|
2026.10.19~ 2026.11.01 | 45,990원 | -7,000원 | 38,990원 | 15% |
2026.08.31~ 2026.09.13 | 45,990원 | -9,200원 | 36,790원 | 20% |
2026.07.20~ 2026.08.02 | 45,990원 | -7,000원 | 38,990원 | 15% |
2026.04.06~ 2026.04.12 | 45,990원 | -9,200원 | 36,790원 | 20% |
2026.03.09~ 2026.03.15 | 45,990원 | -7,000원 | 38,990원 | 15% |
이 상품 이야기
아직 작성된 글이 없습니다