%20%EC%9B%90%EC%82%B0%EC%A7%80_%EA%B5%AD%EB%82%B4%EC%82%B0.jpg&w=3840&q=75)
사과 (3KG) 원산지 : 국내산
21,490원-20%
26,990원5,500원 절약
최대할인액
-5,500원
최고가
28,990원
최저가
21,490원
가격 이력
| 기간 | 정상가 | 할인금액 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|---|
2026.10.19~ 2026.10.25 | 26,990원 | -5,500원 | 21,490원 | 20% |
2026.09.28~ 2026.10.04 | 28,990원 | -4,000원 | 24,990원 | 14% |
2026.05.25~ 2026.05.31 | 28,990원 | -3,500원 | 25,490원 | 12% |
2026.05.04~ 2026.05.10 | 28,990원 | -3,500원 | 25,490원 | 12% |
2025.12.04~ 2025.12.10 | 28,890원 | -3,000원 | 25,890원 | 10% |
이 상품 이야기
아직 작성된 글이 없습니다