
여주시농협 여주쌀 10KG
35,970원-10%
39,970원4,000원 절약
최대할인액
-4,500원
최고가
41,990원
최저가
35,970원
가격 이력
| 기간 | 정상가 | 할인금액 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|---|
2026.10.14~ 2026.10.25 | 39,970원 | -4,000원 | 35,970원 | 10% |
2026.08.31~ 2026.09.13 | 41,990원 | -4,500원 | 37,490원 | 11% |
2026.08.14~ 2026.09.06 | 41,990원 | -4,500원 | 37,490원 | 11% |
2026.07.13~ 2026.07.19 | 41,990원 | -4,500원 | 37,490원 | 11% |
2026.07.03~ 2026.07.12 | 41,990원 | -4,500원 | 37,490원 | 11% |
이 상품 이야기
아직 작성된 글이 없습니다