.jpg&w=3840&q=75)
매일 무지방 그릭요거트 907G X 2 (플레인)
item # 689580
10,990원-15%
12,990원2,000원 절약
최대할인액
-2,000원
최고가
12,990원
최저가
10,990원
가격 이력
| 기간 | 정상가 | 할인금액 | 할인가 | 할인율 |
|---|---|---|---|---|
26.11.02~ 26.11.08 | 12,990원 | -2,000원 | 10,990원 | |
26.10.19~ 26.10.25 | 12,990원 | -2,000원 | 10,990원 | |
26.08.26~ 26.09.01 | 12,990원 | -2,000원 | 10,990원 | |
26.07.27~ 26.08.02 | 12,990원 | -2,000원 | 10,990원 | |
26.06.29~ 26.07.05 | 12,990원 | -2,000원 | 10,990원 |
이 상품 이야기
아직 작성된 글이 없습니다